-
产品详情
-
联系我们
电磁自卸式除铁器 |
产品简介
---------------------------------
电磁自卸式除铁器是一种用于自动清除粉状或块状非磁性物料中杂铁的除铁装置。其内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀、皮带可自动纠偏等优点,在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。型号 | 适应 | 额定 | 物料 | 励磁 | 磁场 | 驱动 | 适应 | 重量 | 外形尺寸mm | ||||
参数 | 带宽 | 吊高 | 厚度 | 功率 | 强度 | 功率 | 带速 | kg | |||||
项目 | mm | h=mm | <=mm | <=kw | >=mT | <=kw | <=m/s | A | B | C | D | E | |
RCDD-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 2.5 | 950 | 2020 | 1040 | 775 | 800 | 1000 |
RCDD-6 | 600/650 | 180 | 120 | 2 | 60 | 1.5 | 1380 | 2140 | 1100 | 800 | 900 | 1100 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 2.2 | 1490 | 2275 | 1190 | 820 | 990 | 1250 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 1770 | 2540 | 1480 | 865 | 1000 | 1350 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1250 | 1400 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1500 | 1700 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 71 | 4 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1850 | 2000 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 400 | 14 | 71 | 4 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 73 | 5.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2500 | 2800 |
电磁自卸式除铁器
订购:电磁自卸式除铁器