-
产品详情
-
联系我们
电磁除铁器 |
产品简介
---------------------------------
电磁除铁器产品用途及特点:
1、广泛应用于水泥、火力发电、冶金、矿山、化工、玻璃、造纸、煤炭等行业。
2、本机与各种皮带输送机、振动输送机配套使用,清除夹杂在散状物料中0.1-50kg的铁磁性物质。
3、磁路采用计算机模拟设计,性能高,磁场强度大、吸力大。
4、无能耗,节能环保,在恶劣环境中连续无故障运行。
5、体积小,重量轻,按装方便。
型号 | 适应带宽 | 悬挂高度 | 适应带速 | 物料厚度 | 重量 | 外形尺寸mm | ||
≤mm | h ≤mm | ≤m/s | ≤mm | kg | L | D | H | |
RCDB-4-1 | 400 | 75 | 2.5 | 30 | 50 | 400 | 200 | 195 |
RCDB-4-2 | 400 | 125 | 60 | 100 | 400 | 300 | 285 | |
RCDB-5-1 | 500 | 100 | 50 | 85 | 500 | 220 | 215 | |
RCDB-5-2 | 50 | 150 | 90 | 198 | 500 | 300 | 320 | |
RCDB-6-1 | 600 | 120 | 60 | 140 | 600 | 300 | 235 | |
RCDB-6-2 | 600 | 180 | 120 | 260 | 600 | 400 | 340 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 310 | 650 | 500 | 360 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 500 | 800 | 600 | 380 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 850 | 1000 | 800 | 400 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 1100 | 1200 | 1000 | 420 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 1300 | 1400 | 1100 | 460 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 1800 | 1600 | 1200 | 490 |
电磁除铁器
订购:电磁除铁器